
| Year | All Animals | Dogs | Cats | Primates | Guinea Pigs | Hamsters | Rabbits | Farm Animals | Other Animals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 195,157 | 66,195 | 42,2 98 | 408,970 | 454,986 | 447,570 | --------- | 38,169 | |
| 1974 | 1,692,527 | 199,204 | 74,259 | 51,253 | 430,439 | 430,766 | 425,585 | --------- | 81,021 |
| 1975 | 154,489 | 51,439 | 36,2 02 | 436,446 | 456,031 | 448,530 | --------- | 42,523 | |
| 1976 | 210,330 | 70,468 | 50,1 15 | 486,310 | 503,590 | 527,551 | --------- | 73,736 | |
| 176,430 | 62,311 | 53,1 16 | 348,741 | 393,533 | 439,003 | --------- | 46,535 | ||
| 1978 | 1,687,201 | 197,010 | 65,929 | 57,009 | 419,341 | 414,394 | 475,162 | --------- | 58,356 |
| 1979 | 1,832,045 | 211,104 | 69,103 | 59,359 | 457,134 | 419,504 | 539,594 | --------- | 76,247 |
| 1980 | 1,661,904 | 188,783 | 68,482 | 56,024 | 422,390 | 405,826 | 471,297 | --------- | 49,102 |
| 1981 | 188,649 | 58,090 | 57,5 15 | 432,632 | 397,522 | 473,922 | --------- | 50,111 | |
| 1982 | 161,396 | 49,923 | 46,3 88 | 459,246 | 337,790 | 453,506 | --------- | 69,043 | |
| 1983 | 1,680,242 | 174,542 | 53,344 | 54,926 | 485,048 | 337,023 | 466,810 | --------- | 108,549 |
| 1984 | 2,074,133 | 201,936 | 56,910 | 55,338 | 561,184 | 437,123 | 529,101 | --------- | 232,541 |
| 1985 | 2,153,787 | 194,905 | 59,211 | 57,271 | 598,903 | 414,460 | 544,621 | --------- | 284,416 |
| 1986 | 1,778,403 | 176,141 | 54,125 | 48,540 | 462,699 | 370,655 | 521,773 | --------- | 144,470 |
| 1987 | 1,969,123 | 180,169 | 50,145 | 61,392 | 538,998 | 416,002 | 554,385 | --------- | 168,032 |
| 1988 | 1,635,288 | 140,471 | 42,271 | 51,641 | 431,457 | 331,945 | 459,254 | --------- | 178,249 |
| 1989 | 1,754,456 | 156,443 | 50,812 | 51,688 | 481,712 | 389,042 | 471,037 | --------- | 153,722 |
| 1,578,099 | 109,992 | 33,700 | 47,177 | 352,627 | 311,068 | 399,264 | 66,702 | 257,569 | |
| 1991 | 1,842,420 | 107,908 | 34,613 | 42,62 0 | 378,582 | 304,207 | 396,046 | 214,759 | 363,685 |
| 1992 | 2,134,182 | 124,161 | 38,592 | 55,105 | 375,063 | 369,585 | 431,432 | 210,936 | 529,308 |
| 1,704,505 | 106,191 | 33,991 | 49,5 61 | 392,138 | 318,268 | 426,501 | 165,416 | 213,309 | |
| 1994 | 1,624,649 | 101,090 | 32,610 | 55,113 | 360,184 | 298,934 | 393,751 | 180,667 | 202,300 |
| 1995 | 1,395,463 | 89,420 | 29,569 | 50,206 | 333,379 | 248,402 | 354,076 | 163,985 | 126,426 |
| 1973 | 1,653,132 |
| 1975 | 1,378,030 |
| 1976 | 1,779,837 |
| 1977 | 1,521,595 |
| 1981 | 1,658,439 |
| 1982 | 1,576,556 |
Go to:
Contents, Animal Welfare Information Center Newsletter
Top of Table
The Animal Welfare Information Center
U.S. Department of Agriculture
Agricultural Research Service
National Agricultural Library
10301 Baltimore Ave.
Beltsville, MD 20705-2351
Phone: (301) 504-6212
FAX: (301) 504-7125
Contact us: http://www.nal.usda.gov/awic/contact.php