Table 17--Monthly U.S. imports of fresh and frozen strawberries,
1980-93
| Year | | | |
| | | |
Jan | | | | | | |
Feb | | | | | | |
Mar | | | | | | |
Apr | | | | | | |
May | | | | | | |
Jun | | | | | | |
Jul | | | | | | |
Aug | | | | | | |
Sep | | | | | | |
Oct | | | | | | |
Nov | | | | | | |
Dec | | | | | | |
Total | | | | | | |
-- Million pounds --
1980 7.73 8.50 17.01 15.16 13.19 11.70 6.73 3.79 2.15 3.76 3.20 3.23 96.15
1981 3.95 3.63 14.42 13.90 8.63 7.39 5.95 2.47 1.31 1.62 1.41 2.13 66.80
1982 1.68 1.00 4.69 8.84 6.59 6.08 3.60 1.71 0.78 1.01 1.06 2.28 39.31
1983 3.59 2.66 3.85 8.08 7.30 7.97 4.54 1.57 1.79 1.24 1.31 3.73 47.65
1984 2.99 4.47 7.52 6.68 6.22 6.05 7.15 3.27 4.23 2.48 3.62 5.04 59.73
1985 4.65 6.61 9.66 12.43 8.05 8.36 5.70 2.08 2.28 1.41 4.21 4.38 69.81
1986 3.31 2.78 11.83 11.44 9.39 4.73 5.04 2.59 1.57 1.77 4.01 7.19 65.64
1987 6.16 16.26 22.83 24.45 10.36 9.16 4.27 2.22 2.06 2.85 3.29 4.19 108.10
1988 5.75 8.52 18.23 18.66 15.72 15.12 6.53 2.46 2.21 2.05 3.53 5.24 104.02
1989 8.67 11.09 16.12 14.72 12.85 8.45 3.41 2.01 3.07 2.80 3.65 4.69 91.52
1990 9.63 12.45 24.23 21.04 13.99 7.27 3.32 1.20 1.36 1.64 3.61 4.54 104.26
1991 7.78 15.48 18.66 16.33 14.47 9.94 3.52 1.81 2.17 1.85 3.17 6.81 101.99
1992 6.50 6.18 15.59 18.05 8.38 7.30 3.86 3.15 2.76 1.15 3.38 5.69 81.99
1993 7.18 9.14 18.64 18.12 13.38 7.74 2.78 1.50 1.24 1.37 2.13 4.69 87.93
Source: Bureau of the Census, U.S. Department of Commerce.
Table of Contents