Table 23--World strawberry production, selected years, 1970-93
Country 1/ 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1991-93
                                                                                     -- Million pounds --
United States                496    550    702    740    883    893    991  1,019  1,019   1,117  1,179  1,142  1,254  1,369  1,312   1,402    1,361
Poland                       207    352    396    423    466    420    409    467     588    737    550    593    532    579    451     429      486
Japan                        293    364    426    424    439    434    437    431     442    463    484    475    479    470    474     476      473
Spain                         23     60    218    214    204    221    311    360     418    508    497    564    455    399    481     468      450
Italy                        206    295    496    381    366    350    326    363     372    422    417    452    415    422    411     422      418

USSR                         275    163    227    267    220    265    243    265     282    276    280    287    265    276    265     269      270
Korean Republic               11     34    186    173    175    146    118     99      97    210    223    212    239    222    238     243      234
France                       143    162    178    171    194    183    196    201     201    219    183    185    191    175    179     181      178
Mexico                       280    152    172    181    119    156    140    125     100    156    173    186    236    194    146     148      163
Germany                     N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    118    117     118      118
Germany, Federal Republic     53     59     77     80     89     94    101    103     111    118    121    118    111   N.A.   N.A.    N.A.   
German Democratic Republic    42     59     71     81     80     81     75     81      65     81     63     69     52   N.A.   N.A.    N.A.

Turkey                        21     36     51     51     49     49     55     74      77     88     93    110    112    112    119     120      117
Ukraine                     N.A.   N.A.     52     62     64     61     87     89      84    103    105    110    108    105    105     117      109
United Kingdom                99    100    118    114    124    128    129    117     107    119    115    105    115    109    106     110      108
Yugoslavia                    25     35     40     38     49     53     53     62      60     78     95    103    112     99     88      55       81
Yugoslavia, Federal Republic N.A.  N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.   N.A.   N.A.     71     77     68     60      37       55 
Bosnia Herzokovina           N.A.  N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.   N.A.   N.A.     26     29     24     24    N.A.       24
Former Yugoslav Republic     N.A.  N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.   N.A.   N.A.      7     12     10      6       6        7
Croatia                      N.A.  N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.   N.A.   N.A.      4      3      3      2    N.A.        3

Egypt                        N.A.  N.A.      4      5      9     19     43     47      62     44     53     57     95     66     66      71       68 
Belgium-Luxembourg            77     49     52     46     53     56     56     51      55     60     62     57     75     66     66      66       66
Netherlands                   67     42     42     39     43     58     57     38      50     55     58     54     71     55     66      68       63
Canada                        43     37     60     59     70     66     73     84      64     73     69     61     64     58     64      64       62
Czechoslovakia                22     62     38     39     47     52     47     59      47     61     55     72     69     63     56    N.A.       60
Slovakia                    N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.    N.A.     21     19     23     22     21     19      19       19     

Romania                       69     51     74     70     67     54     58     64      68     71     86     71     44     55     49      53       52
Bulgaria                      69     34     49     46     44     31     45     24      32     28     34     39     42     38     29      33       33
Hungary                       47     38     46     39     40     34     31     36      31     29     31     35     35     33     31      31       31     
Norway                        28     35     44     37     50     48     47     40      37     40     33     34     35     30     28      34       30
Israel                         7      9     17     15     18     19     20     24      24     29     29     29     31     28     28      28       28
Austria                       17     19     27     23     29     30     28     34      34     34     37     34     30     27     27      26       27
Chile                       N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.      2      4      9      13     14     15     26     33     24     20      26       24
Finland                        7      9     13     27     34     34     19     23      23     18     20     21     24     20     27      23       23
Iran                        N.A.   N.A.      0      0      1      0      2      4       2     12     15     23     18     21     21      22       21
Denmark                       24     20     17     20     23     21     23     18      15     14     19     18     20     20     22      20       21

Lebanon                        1      1      1      1      1      2      3      4       6      7      9     11     13     17     18      18       18
Argentina                      5      9     12     13     13     12     12     12      11     16     17     17     17     17     17      18       17
Australia                      8      6      7      7      8      9      9     10      12     11     10     11     12     16     16      18       17
Greece                        12     18     30     36     24     22     21     19      10     13     14     15     19     15     17      17       16
Ireland                        7      7     13     10     11      6      9      9       6     10     10     13     14     14     14      14       14
Switzerland                    7      5      8      7      9      9     10     11       9     11     12     13     12     11     13      13       12   
Taiwan                      N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.     10     12      12     12     12     11     10     11     10     11      11       11
South Africa                   2      6      7      6      6      8      7      8       9     12     11     15     10     10     10      11       10
Venezuela                      1      5      8      8      9     10     10     11      11     10      9      9      9      9      9       9        9
New Zealand                   10      7     12      9     10     10     10     10      11      9      7      9      9      9      8       8        8 

World                      2,716  2,905  3,957  3,923  4,094  4,114  4,267   4,471  4,636  5,388  5,284  5,461  5,484  5,382  5,221   5,241    5,282

N.A. = Not applicable or not available.
1/ Sorted by average 1991-93 production.
Source: Food and Agriculture Organization, United Nations.

Table of Contents